| 1. | Helena, gedoopt op 07-03-1690, begraven op 02-04-1770 op 80-jarige leeftijd. Woonde ad Denneweg. Bleef kinderloos.
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 04-06-1734 met Willem van de BURG, 45 jaar oud, gedoopt op 07-04-1689, begraven op 17-10-1753 op 64-jarige leeftijd.
|
| 2. | Johannes, gedoopt op 12-12-1691, begraven ??1692.
|
| 3. | Christina, gedoopt op 20-10-1693, begraven op 09-10-1730 op 36-jarige leeftijd, ongehuwd.
|
| 4. | Louis, gedoopt op 12-12-1696, begraven op 13-05-1697, 152 dagen oud.
|
| 5. | Johannes, gedoopt op 26-06-1698, begraven op 25-02-1728 op 29-jarige leeftijd.
|
| 6. | Louisa, gedoopt op 21-03-1700, begraven ??
|
| 7. | Wilhelmina, gedoopt op 25-12-1701, begraven op 13-05-1704 op 2-jarige leeftijd.
|
| 1. | Pieternella Margrita, gedoopt op 07-07-1730, begraven op 09-08-1780 op 50-jarige leeftijd.
|
| 2. | Alida Jacoba, gedoopt op 03-10-1731, begraven op 06-12-1791 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 07-05-1769 met Frederik MELSERT, 24 jaar oud, gedoopt op 01-05-1745, begraven ??
|
| 3. | Antonia Johanna, gedoopt op 23-08-1733, begraven op 10-04-1777 op 43-jarige leeftijd.
|
| 4. | Adriana Petronella, gedoopt op 04-03-1735, begraven ??
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-04-1755 met Gerrit Willem STEKWEG, 27 jaar oud, gedoopt op 18-05-1727, begraven op 13-06-1790 op 63-jarige leeftijd.
|
| 5. | Kristina Elisabeth, geboren op 11-08-1737, begraven op 06-09-1748 op 11-jarige leeftijd.
|
| 6. | Johanna Willemijn, gedoopt op 01-01-1739, begraven ??
|
| 1. | Margrita Kornelia, gedoopt op 08-08-1728, begraven op 15-04-1732 op 3-jarige leeftijd.
|
| 2. | Abram, gedoopt op 21-01-1731, begraven op 15-09-1732 op 1-jarige leeftijd.
|
| 3. | Arnoudina Louisa, gedoopt op 19-07-1733, begraven ?? vermoedelijk naar elders verhuisd.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 24-11-1771 met Theunis van OTTERLOO, gedoopt ??
|
| 4. | Cornelis Marinus, gedoopt op 25-04-1736, begraven op 08-08-1738 op 2-jarige leeftijd.
|
| 1. | Kristina, gedoopt op 07-05-1732, begraven op 21-06-1805 op 73-jarige leeftijd.
|
| 2. | Johannes Antoni (I), gedoopt op 26-11-1734, begraven op 19-12-1739 op 5-jarige leeftijd.
|
| 3. | Kornelia, gedoopt op 12-09-1736, begraven op 07-09-1786 op 49-jarige leeftijd, ongehuwd.
|
| 4. | Neeltje, gedoopt op 11-07-1739, overleden op 16-10-1816 op 77-jarige leeftijd, ongehuwd.
|
| 5. | Johannes Antoni (2), horlogemaker, gedoopt op 07-06-1741, overleden op 06-01-1821 op 79-jarige leeftijd, ongehuwd. Johannes Antoni was 10 jaar toen hij wees werd. Hij werd samen met zijn broertje Petrus Johannes in een weeshuis opgenomen. Zij kwamen uiteindelijk terecht in het huis van de Fundatie van Renswoude te den Haag. Deze was opgericht in 1754 met als doel veelbelovende wezen een technische opleiding te geven. Hij werd opgeleid tot horlogemaker. In 1763 werd hij op kosten van de Fundatie naar Parijs gestuurd. |
| 6. | Petrus Johannes (zie V.25).
|
| 1. | Petrus Johannes (zie VI.3).
|
| 2. | Cornelis Johannes, gedoopt op 29-10-1775, overleden ??
|
| 3. | Cornelia Johanna, gedoopt op 25-12-1777, begraven op 02-03-1778 te grote kerk den Haag, 67 dagen oud.
|
| 4. | Johanna Neeltje, gedoopt op 09-11-1779, begraven op 16-11-1795 op 16-jarige leeftijd.
|
| 5. | Cornelia Maria, dienstbode, gedoopt op 04-11-1781, overleden op 10-05-1873 op 91-jarige leeftijd.
|
| 6. | Christina Maria, gedoopt op 17-03-1784, begraven op 21-10-1784, 218 dagen oud.
|
| 1. | Petrus Johannes, gedoopt op 01-02-1821.
|
| 2. | Margaretha Cornelia, geboren op 05-06-1823, overleden op 04-07-1878 te Utrecht op 55-jarige leeftijd.
|
| 3. | Albertus Johannes, geboren op 09-03-1826.
|
| 4. | Nicolaas (Klaas), geboren op 14-06-1828 te 's Gravenhage.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 01-03-1867 te Sittard met Gerardina Hubertina Josephina PFENNINGS.
|
| 5. | Ferdinand.
|
| 6. | Suzanna Johanna, overleden op 18-03-1923 te Utrecht, 88 jaar oud.
|
| 1. | Suzanna Johanna, diacones Haarlem, gedoopt op 06-06-1843, overleden op 17-08-1916 te Zeist op 73-jarige leeftijd.
|
| 2. | Coenraad Petrus Johannes, geboren op 31-01-1845 te Den Haag, overleden op 17-05-1845, 106 dagen oud.
|
| 3. | Maria, geboren op 16-02-1846 te Den Haag, overleden op 17-04-1846, 60 dagen oud.
|
| 4. | Petrus Johannes Coenraad, geboren op 06-04-1847 te Den Haag, overleden op 24-06-1847, 79 dagen oud.
|
| 5. | Coenraad Petrus Johannes (zie VIII.19).
|
| 6. | Petrus Johannes Coenraad, geboren op 21-11-1850 te Den Haag, overleden op 03-10-1851 te Den Haag, 316 dagen oud.
|
| 7. | Petrus Johannes (zie VIII.22).
|
| 8. | Marie Johannes (zie VIII.26).
|
| 9. | Catharina Maria (zie VIII.31).
|
| 10. | Cornelia Maria Christina Josina (Kee) (zie VIII.33).
|
| 1. | Suzan (zie XI.11).
|
| 2. | Elisabeth (zie XI.13).
|
| 3. | Wouter Frans (zie XI.14).
|
| 4. | Jacobus Eduard (jaap), geboren op 14-01-1952 te Pladjoe NI, overleden op 02-07-1982 te Den Haag op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1978 te Leidschendam met Astrid LAGRAND, 24 jaar oud, geboren op 02-08-1954 te Voorburg.
|
| 5. | Margreet Martine (zie XI.19).
|
| 6. | Henri Francois (Hans), geboren op 02-05-1954 te Arnhem, overleden op 11-10-1986 te Vlissingen op 32-jarige leeftijd.
|
| 7. | Jozien (zie XI.22).
|
| 8. | Jacoba Hendrika (Coby), dra Engels, geboren op 15-09-1959 te Den Haag.
Gehuwd ???? Echtgenoot is Antonius Wilhelmus Gerardus Maria BORN, geboren op 10-06-1939 te Hilversum.
|
| 1. | Arend, geboren op 30-05-1880 te Sneek, overleden op 30-09-1880 te Sneek, 123 dagen oud, gemeente archief Sneek akteno A 175.
|
| 2. | Jozina (Jozien), huishoudster, geboren op 18-07-1881 te Valburg, overleden op 05-01-1970 te Den Haag op 88-jarige leeftijd.
|
| 3. | Reinier, ambtenaar min van justitie, geboren op 15-10-1882 te Valburg, overleden op 02-02-1943 te Den Haag op 60-jarige leeftijd.
|
| 4. | Maria Cornelia (Corrie) (zie IX.31).
|
| 5. | Petrus Johannes (Piet), scheikundige, geboren op 31-07-1886 te Wageningen, overleden op 20-04-1928 te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd ?? Echtgenote is Karoline Wilhelmine vom BERG, geboren op 28-12-1881 te Kettwig Dld, overleden ?? te ??
|
| 6. | Coenraad Petrus Johannes (Coen), geboren op 07-10-1888 te Wageningen, overleden op 16-11-1900 te Noordwijk op 12-jarige leeftijd.
|
| 1. | Leuntje, gedoopt op 09-12-1742 te Voorburg, begraven op 24-06-1743 te Voorburg, 197 dagen oud.
|
| 2. | Abraham, gedoopt op 05-07-1744 te Voorburg, begraven op 12-02-1808 te den Haag op 63-jarige leeftijd. Abraham heeft een avontuurlijk leven gehad. Doordat zijn vader al jong was gestorven en zijn broers omgekomen waren in dienst van de VOC, moest hij voorzien in het levensonderhoud van zijn moeder en hemzelf. Al op jeugdige leeftijd werd hij soldaat in dienst van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden (Namen). Na ommekomst van zijn kontrakt keerde hij terug naar Den Haag. Daar is hij 2 maal getrouwd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 60-jarige leeftijd op 31-03-1805 met Amalia BESER, 64 jaar oud, gedoopt op 26-02-1741, begraven ??
Gehuwd voor de kerk (2) ?? Echtgenote is Jacoba STEVENS, gedoopt ?? Begraven ??
|
| 3. | Johannes, gedoopt ?? Overleden 1758/1759 te op zee. Is verdronken in dienst van de VOC toen de Bevalligheid op thuisreis met man en muis is vergaan.
|
| 4. | Pieter, gedoopt ?? Overleden op 13-01-1757 te Batavia. In dienst VOC. In hospitaal te Batavia overleden.
|
| 1. | Kristina Suzanna, gedoopt op 01-05-1704, begraven op 02-06-1753 op 49-jarige leeftijd.
|
| 2. | Johannes (zie IV.27).
|
| 3. | Suzanna Christina, gedoopt op 07-03-1708, begraven ??
|
| 4. | Jozina, geboren op 25-04-1710, begraven op 25-07-1710, 91 dagen oud.
|
| 5. | Germanus, geboren op 21-02-1712, begraven ??
|
| 6. | Leendert (zie IV.32).
|
| 7. | Josina D25121715, begraven op 22-05-1798.
|
| 1. | Margrita Kornelia, gedoopt op 22-11-1733, begraven op 22-02-1740 op 6-jarige leeftijd.
|
| 2. | Johanna Willemijn, gedoopt op 08-01-1736, begraven op 26-02-1774 op 38-jarige leeftijd.
|
| 3. | Kornelia, gedoopt op 12-01-1738, begraven op 07-09-1786 op 48-jarige leeftijd.
|
| 4. | Josina, gedoopt op 17-02-1740, begraven op 04-03-1741 op 1-jarige leeftijd.
|
| 5. | Kornelia Wilhelmina, gedoopt op 24-01-1744, begraven op 11-09-1748 op 4-jarige leeftijd.
|